Информация о количестве поданных заявлений
| ИНФОРМАЦИЯ о КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ на ОЧНУЮ форму обучения |
||||||
|
по состоянию на 15.08.2026 |
||||||
| на базе 9 классов 4 ОГЭ | ||||||
| № п/п | Профессии | План приёма | Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| бюджетные места | коммерческие места | |||||
| 1 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 |
112 |
4,48 | 3,87 | |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | - | 25 | 161 | 6,44 | 3,75 | |
| 2 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 132 | 5,28 | 3,66 | |
| Специальности | ||||||
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 187 | 7,48 | 3,99 | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | 25 | 356 | 14,24 | 3,8 | |
| 2 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 180 | 7,2 | 3,99 | |
| 3 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 210 | 8,4 | 4,08 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | - | 25 | 318 | 12,72 | 3,85 | |
| 4 | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 158 | 6,32 | 3,78 | |
| 5 | 13.02.07 Электроснабжение | 25 | 128 | 5,12 | 3,89 | |
| 6 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 201 | 8,04 | 3,87 | |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | - | 25 | 444 | 17,76 | 3,72 | |
| 7 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 230 | 9,2 | 3,78 | |
| 8 | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 25 | 156 | 6,24 | 3,98 | |
| 9 | 15.02.19 Сварочное производство | 25 | 391 | 15,64 | 3,77 | |
| 10 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 419 |
8,38 |
3,79 | |
| 11 | 38.02.08 Торговое дело | 50 | 285 | 5,7 | 3,88 | |
| 12 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 25 | 157 | 6,28 | 3,91 | |
| 13 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 209 | 8,36 | 3,92 | |
| 14 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 155 | 6,2 | 4,2 | |
| 15 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 209 | 8,36 | 4,09 | |
| 16 | 49.02.01 Физическая культура | 25 | 118 | 4,72 | 3,93 | |
| ВСЕГО на бюджет: | 500 | 3637 | 7,3 | |||
| ВСЕГО на коммерцию: | 100 | 1279 | 12,8 | |||
| на базе 9 классов 2 ОГЭ | ||||||
| № п/п | Профессии |
План приема бюджетные места |
Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| 1 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 30 | 34 | 1,2 | 3,17 | |
| 2 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 32 | 1,28 | 3,06 | |
| 3 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 60 | 83 | 1,38 | 3,07 | |
| 4 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 30 | 40 | 1,33 | 3,44 | |
| 5 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 30 | 42 | 1,4 | 3,22 | |
| 6 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 60 | 94 |
1,57 |
3,44 | |
| 7 | 43.01.09 Повар, кондитер | 60 | 70 | 1,17 | 3,19 | |
| 8 | 43.01.01 Официант, бармен | 25 | 27 | 1,08 | 3,24 | |
| 9 | 46.01.03 Делопроизводитель | 50 | 55 | 1,1 | 3,11 | |
| ВСЕГО: | 370 |
477 |
1,3 | |||
| ИНФОРМАЦИЯ о КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ | ||||||
| по состоянию на 15.08.2026 | ||||||
| Очная форма обучения на базе 11 классов | ||||||
| № п/п | Профессия | План приёма | Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| бюджетные места | ||||||
|
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
||||||
| 1 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 20 |
127 |
6,35 | 3,96 | |
| 2 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 20 | 87 | 4,35 | 3,74 | |
| 3 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 20 | 78 | 3,9 | 3,77 | |
| 4 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 20 | 75 | 3,75 | 3,86 | |
| 5 | 43.01.09 Повар, кондитер | 20 | 84 | 4,2 | 3,82 | |
| ВСЕГО на бюджет: | 100 | 451 | 4,51 | |||
| Заочная форма обучения на базе 11 классов | ||||||
| № п/п | Специальность | План приема коммерческие места | Подано заявлений | Количество человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 58 | 2,32 | 3,8 | |
| 2 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 54 | 2,16 | 3,87 | |
| 3 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 50 | 2 | 3,77 | |
| 4 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 45 | 1,8 | 3,55 | |
| ВСЕГО: | 100 | 207 | 2,07 | |||
|
Информация о количестве поданных заявлений на программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих |
||||||
| (специальные (коррекционные) группы) | ||||||
| по состоянию на 15.08.2026 | ||||||
| № п/п | Профессия | План приема бюджетные места |
Подано заявлений | Количество человек на место | ||
| 1 | 13450 Маляр | 12 | 12 | набор закрыт | ||
| 2 | 16675 Повар | 12 | 12 | набор закрыт | ||
| 3 | 16472 Пекарь | 12 | 12 | набор закрыт | ||
| 4 | 18880 Столяр строительный | 12 | 12 | набор закрыт | ||
| ВСЕГО: | 48 | 48 | ||||