Информация о количестве поданных заявлений
ИНФОРМАЦИЯ о КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ на ОЧНУЮ форму обучения |
||||||
по состоянию на 15.08.2025 | ||||||
на базе 9 классов | ||||||
№ п/п | Профессия/специальность | План приёма | Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Средний балл аттестата |
|
бюджетные места | коммерческие места | |||||
08.00.00 Техника и технологии строительства (технологический профиль) | ||||||
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 |
188 |
7,52 |
4,3 |
|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | 25 |
312 |
12,48 | 3,72 | |
2 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
25 | 103 | 4,12 | 3,55 | |
3 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 96 | 3,84 | 3,5 | |
4 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 110 |
4,4 |
3,5 | |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника (технологический профиль) | ||||||
5 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 242 | 9,68 | 4,4 | |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 299 | 11,96 | 3,6 | ||
6 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 239 | 9,56 | 4,5 | |
7 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 136 | 5,44 | 3,93 | |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 252 | 10,08 | 3,6 | ||
13.00.00 Электро-и теплоэнергетика (технологический профиль) | ||||||
8 | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 117 | 4,68 | 3,7 | |
9 | 13.02.07 Электроснабжение | 25 | 79 | 3,16 | 3,7 | |
10 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 127 |
5,08 |
3,92 | |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 381 | 15,24 | 3,6 | ||
11 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 |
128 |
5,12 |
3,8 | |
15.00.00 Машиностроение (технологический профиль) | ||||||
12 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 134 | 5,36 | 3,5 | |
13 | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 25 | 99 | 3,96 | 3,7 | |
14 | 15.02.19 Сварочное производство | 50 | 255 | 5,1 | 3,7 | |
15 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 25 | 133 | 5,32 | 3,66 | |
16 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 95 | 3,8 | 3,6 | |
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (технологический профиль) | ||||||
17 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 258 | 5,16 | 3,8 | |
18 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 237 | 9,48 | 4,1 | |
38.00.00 Экономика и управление (социально-экономический профиль) | ||||||
19 | 38.02.08 Торговое дело | 50 | 219 | 4,38 | 3,7 | |
43.00.00 Сервис и туризм (социально-экономический профиль) | ||||||
20 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 25 | 34 | 1,36 | 3,98 | |
21 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 168 | 6,72 | 4,1 | |
22 | 43.01.09 Повар, кондитер | 50 | 234 | 4,68 | 3,73 | |
23 | 43.01.01 Официант, бармен | 25 | 105 | 4,2 | 3,45 | |
44.00.00 Образование и педагогические науки (гуманитарный профиль) | ||||||
24 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 44 | 1,76 | 4,22 | |
46.00.00 История и археология (социально-экономический профиль) | ||||||
25 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 172 | 6,88 | 4,2 | |
26 | 46.01.03 Делопроизводитель | 25 | 125 |
5 |
3,85 | |
ВСЕГО на бюджет: | 750 | 3877 | 2,7 | |||
ВСЕГО на коммерцию: | 100 |
1244 |
6,9 | |||
ИНФОРМАЦИЯ о КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ на ОЧНУЮ форму обучения |
||||||
по состоянию на 15.08.2025 | ||||||
на базе 11 классов | ||||||
№ п/п | Профессия | План приёма | Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Средний балл аттестата | |
бюджетные места | коммерческие места | |||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
||||||
1 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 65 | 2,6 | 3,2 | |
2 | 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | - | 25 | 50 | 2 | 3,2 |
3 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 54 | 2,16 | 3,2 | |
4 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 55 | 2,2 | 3,2 | |
5 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 25 | 61 | 2,44 | 3,2 | |
6 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 68 |
2,72 |
3,2 | |
7 | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 49 |
1,96 |
3,2 | |
ВСЕГО на бюджет: | 150 | 352 | 0,03 | |||
ВСЕГО на коммерцию: | 25 | 50 |
2 |
|||
Заочная форма обучения на базе 11 классов | ||||||
№ п/п | Специальность | План приема коммерческие места | Подано заявлений | Количество человек на место |
Средний балл аттестата | |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 23 | 0,92 | 3 | |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 33 | 1,32 | 3 | |
3 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 17 | 0,68 | 3 | |
4 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 22 | 0,88 | 3 | |
ВСЕГО: | 100 | 95 | 0,95 | |||
Информация о количестве поданных заявлений на программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | ||||||
(специальные (коррекционные) группы) | ||||||
по состоянию на 15.08.2025 | ||||||
№ п/п | Профессия | План приема бюджетные места |
Подано заявлений | Количество человек на место | ||
1 | 13450 Маляр | 12 | 12 | набор закрыт | ||
2 | 16675 Повар | 12 | 12 | набор закрыт | ||
3 | 16472 Пекарь | 12 | 12 | набор закрыт | ||
4 | 18880 Столяр строительный | 12 | 12 | набор закрыт | ||
ВСЕГО: | 48 | 48 | 1 |