Информация о количестве поданных заявлений
| ИНФОРМАЦИЯ о КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ на ОЧНУЮ форму обучения |
||||||
|
по состоянию на 02.07.2026 |
||||||
| на базе 9 классов 4 ОГЭ | ||||||
| № п/п | Профессии | План приёма | Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| бюджетные места | коммерческие места | |||||
| 1 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 |
21 |
0,84 | ||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | - | 25 | 30 | 1,2 | ||
| 2 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 13 | 0,52 | ||
| Специальности | ||||||
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 48 | 1,92 | ||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | 25 | 88 | 3,52 | ||
| 2 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 32 | 1,28 | ||
| 3 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 41 | 1,64 | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | - | 25 | 59 | 2,36 | ||
| 4 | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 26 | 1,08 | ||
| 5 | 13.02.07 Электроснабжение | 25 | 17 | 0,68 | ||
| 6 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 53 | 2,12 | ||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | - | 25 | 107 | 4,28 | ||
| 7 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 46 | 1,84 | ||
| 8 | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 25 | 39 | 1,56 | ||
| 9 | 15.02.19 Сварочное производство | 25 | 81 | 3,24 | ||
| 10 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 50 | 92 |
1,84 |
||
| 11 | 38.02.08 Торговое дело | 50 | 45 | 0,9 | ||
| 12 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 25 | 22 | 0,88 | ||
| 13 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 36 | 1,44 | ||
| 14 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 25 | 18 | 0,72 | ||
| 15 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 42 | 1,68 | ||
| 16 | 49.02.01 Физическая культура | 25 | 17 | 0,68 | ||
| ВСЕГО на бюджет: | 500 | 689 | 1,4 | |||
| ВСЕГО на коммерцию: | 100 | 284 | 2,8 | |||
| на базе 9 классов 2 ОГЭ | ||||||
| № п/п | Профессии |
План приема бюджетные места |
Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| 1 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
25 | 1 | 0,04 | ||
| 2 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 0 | |||
| 3 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 3 | 0,12 | ||
| 4 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 16 | 0,64 | ||
| 5 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 6 | 0,24 | ||
| 6 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 25 | 3 | 0,12 | ||
| 7 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 17 | 0,68 | ||
| 8 | 43.01.09 Повар, кондитер | 50 | 6 | 0,12 | ||
| 9 | 43.01.01 Официант, бармен | 25 | 1 | 0,04 | ||
| 10 | 46.01.03 Делопроизводитель | 25 | 5 | 0,2 | ||
| ВСЕГО: | 275 |
58 |
0,2 | |||
| ИНФОРМАЦИЯ о КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ | ||||||
| по состоянию на 02.07.2026 | ||||||
| Очная форма обучения на базе 11 классов | ||||||
| № п/п | Профессия | План приёма | Подано заявлений | Кол-во человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| бюджетные места | ||||||
|
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
||||||
| 1 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 |
12 |
0,48 | ||
| 2 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 3 | 0,12 | ||
| 3 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 8 | 0,32 | ||
| 4 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики | 25 | 5 | 0,2 | ||
| 5 | 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 6 | 0,24 | ||
| ВСЕГО на бюджет: | 125 | 34 | 0,272 | |||
| Заочная форма обучения на базе 11 классов | ||||||
| № п/п | Специальность | План приема коммерческие места | Подано заявлений | Количество человек на место |
Среднее значение баллов аттестата |
|
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 4 | 0,16 | ||
| 2 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 1 | 0,04 | ||
| 3 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 2 | 0,08 | ||
| 4 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 2 | 0,08 | ||
| ВСЕГО: | 100 | 9 | 0,09 | |||
|
Информация о количестве поданных заявлений на программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих |
||||||
| (специальные (коррекционные) группы) | ||||||
| по состоянию на 02.07.2026 | ||||||
| № п/п | Профессия | План приема бюджетные места |
Подано заявлений | Количество человек на место | ||
| 1 | 13450 Маляр | 12 | 8 | 0,67 | ||
| 2 | 16675 Повар | 12 | 12 | набор закрыт | ||
| 3 | 16472 Пекарь | 12 | 12 | набор закрыт | ||
| 4 | 18880 Столяр строительный | 12 | 8 | 0,67 | ||
| ВСЕГО: | 48 | 40 | ||||