Общее количество мест для приема
на 2023-2024 учебный год
1. На базе основного общего образования (9 классов) | ||||||||
№ п/п |
Специальность/профессия | Программа подготовки | Норматив-ный срок обучения в соот-ветствии с ФГОС | Бюджетные места | Внебюджетные места | Всего |
Квалификация (в дипломе СПО) |
|
Направление обучения (профиль) | Форма обучения | очная | очная | |||||
Энергетика (технологический профиль) | ||||||||
1 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | ППССЗ |
3 года 10 мес. |
25 | 25 | Техник | ||
2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ППССЗ |
3 года 10 мес. |
25 | 25 | 50 | Техник | |
3 | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | ППССЗ |
3 года 10 мес. |
25 | 25 | Техник | ||
4 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ППКРС |
1 год 10 мес. |
25 | 25 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ||
5 | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | ППКРС |
2 года 10 мес. |
25 | 25 | 50 | Наладчик КИПиА Слесарь по КИПиА | |
Транспорт (технологический профиль) | ||||||||
6 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ППССЗ |
3 года 10 мес. |
25 | 25 | Специалист | ||
7 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ППКРС |
1 год 10 мес. |
50 | 50 | Слесарь по ремонту а/м. Водитель автомобиля | ||
Строительство (технологический профиль) | ||||||||
8 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ППССЗ |
3 года 10 мес. |
25 | 25 | 50 | Техник | |
9 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | ППКРС |
1 год 10 мес. |
25 | 25 | Столяр строительный. Плотник. Стекольщик | ||
10 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | ППКРС |
1 год 10 мес. |
25 | 25 | Мастер отделочных строительных работ | ||
11 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального хозяйства | ППКРС |
1 год 10 мес. |
25 | 25 | Мастер инженерных систем ЖКХ | ||
Металлообработка (технологический профиль) | ||||||||
12 | 22.02.06 Сварочное производство | ППССЗ | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | Техник | ||
13 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | ППКРС | 1 год 10 мес. | 25 | 25 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Сварщик частично механизированной сварки плавлением | ||
14 | 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | ППКРС | 1 год 10 мес. | 25 | 25 | Токарь. Токарь-расточник | ||
Информатизация (технологический профиль) | ||||||||
15 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | ППССЗ | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | 50 | Специалист по компьютерным системам | |
16 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | ППССЗ | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | Специалист по информационным системам | ||
17 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | ППКРС | 1 год 10 мес. | 25 | 25 | Оператор информационных систем и ресурсов | ||
Торговля (социально-экономический профиль) | ||||||||
18 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | ППССЗ | 2 года 10 мес. | 50 | 50 | Менеджер по продажам | ||
Питание (социально-экономический профиль) | ||||||||
19 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ППССЗ | 3 года 10 мес. | 50 | 50 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | ||
20 | 43.01.09 Повар, кондитер | ППКРС |
3 года 10 мес. |
50 | 50 | Повар. Кондитер | ||
Услуги (социально-экономический профиль) | ||||||||
21 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | ППССЗ | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | Специалист индустрии красоты | ||
22 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | ППССЗ | 2 года 10 мес. | 50 | 50 | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | ||
23 | 46.01.01 Секретарь | ППКРС | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | Секретарь- машинистка. Секретарь- стенографистка | ||
Услуги (гуманитарный профиль) | ||||||||
24 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | ППССЗ | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | Учитель начальных классов | ||
2. На базе среднего общего образования (11 классов) | ||||||||
№ п/п | Профессия | Программа подготовки | Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС | Бюджетные места | Внебюджетные места | Всего |
Квалификация (в дипломе СПО) |
|
Форма обучения | очная | очная | заочная | |||||
1 | 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | Наладчик компьютерных сетей | ||
2 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | Оператор информационных систем и ресурсов | ||
3 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ||
4 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. | ||
5 | 15.01.20 Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике | ||
6 | 43.01.09 Повар, кондитер | ППКРС | 1 год 10 мес. | 25 | 25 | Повар. Кондитер | ||
7 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ППССЗ | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | Техник | ||
8 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ППССЗ | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | Техник | ||
9 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ППССЗ | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена
3. На программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | ||||||
(специальные (коррекционные) группы) | ||||||
№ п/п | Профессия (код, наименование) | Программа обучения | Срок обучения | Бюджетные места | Квалификация (Свидетельство о квалификации рабочего, должности служащего) | |
1 | 13450 Маляр | адаптированные программы профессионального обучения | 10 месяцев | 10 | Маляр | |
2 | 16675 Повар | 10 месяцев | 10 | Повар | ||
3 | 16472 Пекарь | 10 месяцев | 10 | Пекарь | ||
4 | 18880 Столяр строительный | 10 месяцев | 10 | Столяр строительный |