Общее количество мест для приема
на 2022-2023 учебный год
№ п/п |
Профессия/специальность (код, наименование) |
Прог-рамма подготовки | Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС | Базовое образование - основное общее (9 классов) | Всего | ||
Бюджетные места | Внебюджетные места | ||||||
О ч н а я ф о р м а о б у ч е н и я | |||||||
Технологический профиль, направление - Энергетика | |||||||
1 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | 50 | |
2 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
3 | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
4 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ППКРС | 2 года 10 мес | 25 | 25 | ||
5 | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | ППКРС | 3 года 10 мес | 25 | 25 | 50 | |
Технологический профиль, направление - Транспорт | |||||||
6 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | 50 | |
7 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ППКРС | 2 года 10 мес | 50 | 50 | ||
Технологический профиль, направление - Строительство | |||||||
8 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
9 | 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | ППКРС | 2 года 10 мес | 25 | 25 | ||
10 | 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | ППКРС | 2 года 10 мес | 25 | 25 | ||
11 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | ППКРС | 2 года 10 мес | 25 | 25 | ||
Технологический профиль, направление - Металлобработка | |||||||
12 | 22.02.06 Сварочное производство | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
13 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | ППКРС | 2 года 10 мес | 25 | 25 | ||
14 | 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | ППКРС | 2 года 10 мес | 25 | 25 | ||
Технологический профиль, направление - Информатизация | |||||||
15 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
16 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
17 | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | ППКРС | 2 года 10 мес | 25 | 25 | ||
Социально-экономический профиль, направление - Торговля | |||||||
18 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | ППССЗ | 2 года 10 мес | 50 | 50 | ||
19 | 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | ППКРС | 2 года 10 мес | 25 | 25 | ||
Социально-экономический профиль, направление - Питание | |||||||
20 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ППССЗ | 3 года 10 мес | 50 | 50 | ||
21 | 43.01.09 Повар, кондитер | ППКРС | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
Социально-экономический профиль, направление - Услуги | |||||||
22 | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
23 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | ППССЗ | 2 года 10 мес | 25 | 25 | 50 | |
24 | 46.01.01 Секретарь | ППКРС | 2 года 10 мес | 25 | 25 | ||
Гуманитарный профиль, направление - Услуги | |||||||
25 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
ИТОГО на базе 9 классов: | 700 | 100 | 800 |
№ п/п |
Профессия/специальность (код, наименование) |
Программа подготовки | Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС | Базовое образование - среднее общее (11 классов) | Всего | ||
Бюджетные места | Внебюджетные места | ||||||
Форма обучения | очная | очная | заочная | ||||
1 | 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | ||
2 | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | ||
3 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | ||
4 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | ||
5 | 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | ||
6 | 19.01.04 Пекарь | ППКРС | 10 месяцев | 25 | 25 | ||
7 | 43.01.09 Повар, кондитер | ППКРС | 1 год 10 мес | 25 | 25 | ||
8 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
9 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
10 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ППССЗ | 3 года 10 мес | 25 | 25 | ||
ИТОГО на базе 11 классов: | 150 | 25 | 75 | 250 |
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена
№ п/п | Профессия (код, наименование) | Программа профессиональ- ного обучения | Срок обучения | Бюджетные места |
1 | 13450 Маляр | адаптированная | 10 месяцев | 10 |
2 | 16675 Повар | адаптированная | 10 месяцев | 10 |
3 | 16472 Пекарь | адаптированная | 10 месяцев | 10 |
4 | 18880 Столяр строительный | адаптированная | 10 месяцев | 10 |
ИТОГО: | 40 |